اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۴۳,۴۹۶,۷۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۶۵۴,۹۳۱,۴۱۷,۶۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۲۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۱۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۱۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ ۱۱:۲۵:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | 14,346 | 14,249 | 14,231 | -۱۸ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۳,۶۵۴,۹۳۱,۴۱۷,۶۰۱ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | 14,346 | 14,250 | 14,231 | -۱۹ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۳,۶۵۵,۰۷۴,۴۲۲,۷۶۶ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | 14,347 | 14,250 | 14,232 | -۱۸ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۳,۶۵۵,۱۴۷,۲۹۰,۳۴۹ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | 14,349 | 14,253 | 14,235 | -۱۸ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۳,۶۵۵,۸۲۰,۲۵۶,۸۲۹ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | 14,330 | 14,233 | 14,215 | -۱۸ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۳,۶۵۰,۷۸۸,۴۰۲,۴۷۲ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | 14,261 | 14,165 | 14,147 | -۱۸ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۳,۶۳۳,۳۸۳,۲۴۲,۱۰۷ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | 14,258 | 14,161 | 14,144 | -۱۷ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۳,۶۳۲,۴۳۱,۵۳۲,۸۴۹ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | 14,168 | 14,072 | 14,055 | -۱۷ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۳,۶۰۹,۵۳۸,۲۸۱,۰۳۶ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | 14,258 | 14,161 | 14,144 | -۱۷ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۳,۶۳۲,۴۵۹,۶۵۲,۰۸۷ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | 14,257 | 14,161 | 14,144 | -۱۷ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۳,۶۳۲,۳۲۴,۱۹۴,۱۲۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | 14,268 | 14,172 | 14,154 | -۱۸ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۳,۶۳۵,۰۸۷,۸۷۲,۲۱۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | 14,191 | 14,096 | 14,079 | -۱۷ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۳,۶۱۵,۵۹۳,۰۱۰,۶۴۷ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | 14,197 | 14,101 | 14,084 | -۱۷ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۳,۶۱۷,۰۴۱,۳۴۷,۲۸۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | 14,203 | 14,107 | 14,091 | -۱۶ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۳,۶۱۸,۶۰۳,۲۰۹,۲۶۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | 14,280 | 14,183 | 14,167 | -۱۶ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۳,۶۳۸,۱۰۹,۲۴۷,۳۱۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | 14,107 | 14,012 | 13,996 | -۱۶ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۳,۵۹۴,۱۹۳,۶۳۳,۴۷۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | 14,108 | 14,013 | 13,997 | -۱۶ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۳,۵۹۴,۴۴۲,۳۸۰,۷۸۲ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | 14,103 | 14,009 | 13,992 | -۱۷ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۳,۵۹۳,۳۰۰,۵۶۱,۴۵۷ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | 13,927 | 13,834 | 13,817 | -۱۷ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۳,۵۴۸,۳۵۸,۸۹۱,۴۶۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | 13,681 | 13,589 | 13,573 | -۱۶ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۳,۴۸۵,۶۶۳,۷۵۳,۲۶۵ |
مشاهده همه |