اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۱۴,۲۵۷,۱۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۲۳۴,۲۲۶,۵۹۹,۵۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۰۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۹۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۹۵۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۱۳:۴۳:۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۴,۹۱۶ | ۱۴,۸۱۸ | ۱۴,۷۹۰ | -۲۸ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۴,۲۳۴,۲۲۶,۵۹۹,۵۱۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۵,۲۳۲ | ۱۵,۱۳۲ | ۱۵,۱۰۳ | -۲۹ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۴,۳۲۳,۷۹۵,۴۶۰,۷۳۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۵,۱۴۰ | ۱۵,۰۴۱ | ۱۵,۰۱۲ | -۲۹ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۴,۲۹۷,۸۳۷,۳۱۴,۱۹۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۵,۴۹۴ | ۱۵,۳۹۲ | ۱۵,۳۶۴ | -۲۸ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۴,۳۹۸,۲۶۰,۰۱۷,۴۹۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۵,۴۹۴ | ۱۵,۳۹۳ | ۱۵,۳۶۵ | -۲۸ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۴,۳۹۸,۳۹۵,۰۷۷,۶۱۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۵,۴۹۵ | ۱۵,۳۹۴ | ۱۵,۳۶۵ | -۲۹ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۴,۳۹۸,۶۰۹,۵۰۳,۲۳۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۵,۴۹۳ | ۱۵,۳۹۲ | ۱۵,۳۶۴ | -۲۸ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۴,۳۹۸,۰۹۳,۴۱۸,۱۸۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۵,۶۱۵ | ۱۵,۵۱۳ | ۱۵,۴۸۵ | -۲۸ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۴,۴۳۲,۶۵۰,۸۸۴,۸۴۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۵,۶۱۶ | ۱۵,۵۱۴ | ۱۵,۴۸۶ | -۲۸ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۴,۴۳۳,۱۲۰,۳۴۰,۷۸۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۵,۷۱۹ | ۱۵,۶۱۶ | ۱۵,۵۸۸ | -۲۸ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۴,۴۶۲,۲۰۰,۷۲۸,۱۸۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۵,۸۰۸ | ۱۵,۷۰۶ | ۱۵,۶۷۸ | -۲۸ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۴,۴۸۷,۷۸۸,۰۲۳,۶۱۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۵,۸۰۹ | ۱۵,۷۰۷ | ۱۵,۶۷۹ | -۲۸ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۴,۴۸۸,۱۱۱,۸۶۳,۶۹۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۵,۸۰۳ | ۱۵,۷۰۱ | ۱۵,۶۷۳ | -۲۸ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۴,۴۸۶,۳۴۰,۵۸۷,۸۷۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۵,۸۹۵ | ۱۵,۷۹۲ | ۱۵,۷۶۴ | -۲۸ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۴,۵۱۲,۳۷۳,۹۳۳,۰۲۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۵,۸۱۳ | ۱۵,۷۰۹ | ۱۵,۶۸۲ | -۲۷ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۴,۴۸۸,۷۱۳,۱۷۱,۳۹۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۵,۵۹۰ | ۱۵,۴۸۷ | ۱۵,۴۵۹ | -۲۸ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۴,۴۲۵,۱۸۸,۹۰۸,۳۵۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۵,۷۵۳ | ۱۵,۶۵۰ | ۱۵,۶۲۳ | -۲۷ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۴,۴۷۱,۷۶۲,۷۹۰,۲۲۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۵,۶۵۹ | ۱۵,۵۵۷ | ۱۵,۵۳۰ | -۲۷ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۴,۴۴۵,۲۴۴,۳۰۲,۹۹۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۵,۶۵۶ | ۱۵,۵۵۴ | ۱۵,۵۲۷ | -۲۷ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۴,۴۴۴,۳۲۸,۳۰۴,۲۹۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۵,۶۹۶ | ۱۵,۵۹۳ | ۱۵,۵۶۷ | -۲۶ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۴,۴۵۵,۷۳۱,۴۳۳,۴۹۵ |
مشاهده همه |