شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۱۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۳۰۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۰۳,۳۸۷ | ۲۸.۹۵ | ۱,۳۴۴,۹۴۶ | ۳۰.۹۳ | ۱,۳۰۷,۱۹۰ | ۲۸.۹ | ۱,۲۰۱,۹۹۱ | ۲۷.۷۳ |
سایر سهام | ۱,۹۷۹,۹۴۹ | ۶۳.۴۴ | ۲,۷۹۴,۰۲۷ | ۶۴.۲۵ | ۲,۹۴۵,۴۹۲ | ۶۵.۱۱ | ۲,۸۴۹,۳۶۱ | ۶۵.۷۲ |
اوراق مشارکت | ۶۲,۷۹۸ | ۲.۰۱ | ۱۱۹,۹۴۶ | ۲.۷۶ | ۱۲۱,۱۰۲ | ۲.۶۸ | ۱۱۹,۰۷۰ | ۲.۷۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۲۷,۳۰۶ | ۴.۰۸ | ۳۵,۲۷۶ | ۰.۸۱ | ۶۳,۰۲۰ | ۱.۳۹ | ۸۳,۱۶۷ | ۱.۹۲ |
سایر داراییها | ۴۷,۲۶۴ | ۱.۵۱ | ۵۴,۵۲۲ | ۱.۲۵ | ۸۶,۷۱۶ | ۱.۹۲ | ۸۱,۶۴۳ | ۱.۸۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |