شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۱۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۳۰۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۴۹,۲۰۸ | ۲۸.۴۵ | ۷۸۲,۸۳۸ | ۲۹.۱۴ | ۷۸۸,۴۵۹ | ۲۹.۰۷ | ۸۴۶,۹۰۴ | ۲۹.۲۸ |
سایر سهام | ۱,۶۱۰,۴۰۷ | ۶۱.۱۴ | ۱,۶۹۸,۸۲۹ | ۶۳.۲۳ | ۱,۷۶۲,۶۱۵ | ۶۴.۹۷ | ۱,۹۰۲,۵۲۹ | ۶۵.۷۷ |
اوراق مشارکت | ۲۸,۵۹۴ | ۱.۰۹ | ۹۹,۲۲۵ | ۳.۶۹ | ۱۱۶,۵۴۸ | ۴.۳ | ۱۱۸,۰۵۴ | ۴.۰۸ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۹۰,۰۵۹ | ۷.۲۲ | ۲۸,۲۶۰ | ۱.۰۵ | ۱۴,۵۳۶ | ۰.۵۴ | ۶,۷۷۷ | ۰.۲۳ |
سایر داراییها | ۵۵,۴۰۳ | ۲.۱۰ | ۷۷,۵۹۵ | ۲.۸۹ | ۳۰,۵۰۶ | ۱.۱۲ | ۱۸,۳۷۹ | ۰.۶۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |