اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۲۱,۹۲۸,۱۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۶۰,۴۱۱,۳۴۵,۴۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۵۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۴۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۵۷۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ۱۳:۱۵:۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۲,۵۲۶ | ۱۲,۴۴۴ | ۱۳,۳۹۶ | ۹۵۲ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰ | ۳,۴۶۰,۴۱۱,۳۴۵,۴۵۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۲,۵۲۶ | ۱۲,۴۴۴ | ۱۳,۳۹۶ | ۹۵۲ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰ | ۳,۴۶۰,۳۵۵,۶۵۹,۸۴۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۲,۵۳۲ | ۱۲,۴۵۰ | ۱۳,۴۰۲ | ۹۵۲ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰ | ۳,۴۶۲,۰۷۳,۳۲۵,۵۷۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۲,۵۵۲ | ۱۲,۴۷۰ | ۱۳,۳۷۲ | ۹۰۲ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰ | ۳,۴۶۷,۵۸۴,۹۰۳,۹۴۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۲,۵۴۶ | ۱۲,۴۶۳ | ۱۳,۶۰۰ | ۱,۱۳۷ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰ | ۳,۴۶۵,۷۳۴,۰۵۰,۹۱۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۲,۵۴۲ | ۱۲,۴۶۰ | ۱۳,۹۴۱ | ۱,۴۸۱ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰ | ۳,۴۶۴,۷۲۱,۹۴۲,۰۹۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۲,۵۴۲ | ۱۲,۴۶۰ | ۱۳,۹۴۲ | ۱,۴۸۲ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰ | ۳,۴۶۴,۸۱۲,۹۴۷,۳۴۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۲,۵۴۳ | ۱۲,۴۶۰ | ۱۳,۹۴۲ | ۱,۴۸۲ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰ | ۳,۴۶۴,۹۰۵,۰۸۸,۰۷۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۲,۵۴۲ | ۱۲,۴۶۰ | ۱۳,۹۴۲ | ۱,۴۸۲ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰ | ۳,۴۶۴,۷۷۷,۹۵۲,۵۹۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۲,۵۵۱ | ۱۲,۴۶۹ | ۱۳,۹۳۵ | ۱,۴۶۶ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰ | ۳,۴۶۷,۳۰۳,۰۴۹,۹۹۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۲,۵۲۹ | ۱۲,۴۴۷ | ۱۳,۷۳۲ | ۱,۲۸۵ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۷,۶۷۱,۰۰۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰ | ۳,۴۶۱,۲۱۳,۵۱۴,۰۶۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۳,۱۱۹ | ۱۳,۰۳۶ | ۱۴,۰۱۱ | ۹۷۵ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۳,۷۲۴,۸۲۸,۳۴۳,۱۰۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۳,۰۶۳ | ۱۲,۹۸۰ | ۱۴,۲۹۱ | ۱,۳۱۱ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۳,۷۰۸,۸۵۲,۶۶۶,۸۲۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۴,۰۶۴ | ۱۳,۹۷۳ | ۱۴,۴۸۹ | ۵۱۶ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۳,۹۹۲,۶۷۱,۵۹۹,۳۵۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۴,۹۸۲ | ۱۴,۸۸۴ | ۱۴,۸۵۴ | -۳۰ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۴,۲۵۳,۱۲۴,۸۶۶,۸۱۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۴,۹۸۲ | ۱۴,۸۸۵ | ۱۴,۸۵۴ | -۳۱ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۴,۲۵۳,۲۵۲,۲۶۵,۷۰۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۴,۹۸۲ | ۱۴,۸۸۵ | ۱۴,۸۵۵ | -۳۰ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۴,۲۵۳,۳۰۰,۲۱۴,۷۲۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۴,۹۸۶ | ۱۴,۸۸۸ | ۱۴,۸۵۸ | -۳۰ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۴,۲۵۴,۱۱۷,۱۰۴,۷۴۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۴,۹۸۶ | ۱۴,۸۸۸ | ۱۴,۸۵۸ | -۳۰ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۴,۲۵۴,۲۳۰,۳۸۱,۸۳۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۴,۹۸۶ | ۱۴,۸۸۹ | ۱۴,۸۵۹ | -۳۰ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۴,۲۵۴,۳۵۹,۸۳۸,۰۸۲ |
مشاهده همه |