اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۴۳,۴۹۶,۷۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۸۶۳,۳۱۲,۲۱۹,۲۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۲۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۲۲۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۹:۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 11,237 | 11,163 | 11,154 | -۹ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۲,۸۶۳,۳۱۲,۲۱۹,۲۲۴ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 11,414 | 11,339 | 11,330 | -۹ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۲,۹۰۸,۳۹۷,۹۵۵,۸۷۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 11,114 | 11,040 | 11,031 | -۹ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۲,۸۳۱,۸۳۶,۳۳۷,۷۱۴ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 11,179 | 11,105 | 11,096 | -۹ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۲,۸۴۸,۵۱۵,۰۱۴,۷۷۰ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 10,933 | 10,861 | 10,852 | -۹ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۲,۷۸۵,۷۹۵,۹۲۳,۴۱۵ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 10,932 | 10,860 | 10,851 | -۹ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۲,۷۸۵,۵۹۶,۳۸۵,۶۲۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 10,943 | 10,871 | 10,862 | -۹ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۲,۷۸۸,۳۴۷,۳۳۲,۱۲۸ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 10,838 | 10,766 | 10,758 | -۸ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۲,۷۶۱,۵۹۵,۶۰۲,۴۳۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 10,804 | 10,734 | 10,726 | -۸ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۲,۷۵۳,۲۹۸,۸۷۵,۶۴۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 10,766 | 10,695 | 10,687 | -۸ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۲,۷۴۳,۴۰۹,۰۵۹,۶۳۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 10,591 | 10,521 | 10,513 | -۸ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۲,۶۹۸,۶۹۷,۶۹۷,۷۰۷ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 10,416 | 10,348 | 10,340 | -۸ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۲,۶۵۴,۲۸۰,۵۵۰,۶۰۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 10,416 | 10,347 | 10,340 | -۷ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۲,۶۵۴,۱۵۲,۹۶۲,۷۵۲ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 10,423 | 10,355 | 10,347 | -۸ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۲,۶۵۶,۱۰۰,۷۸۰,۱۴۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 10,350 | 10,282 | 10,274 | -۸ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۲,۶۳۷,۲۹۵,۶۱۴,۰۸۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 10,334 | 10,266 | 10,259 | -۷ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۲,۶۳۳,۳۷۴,۷۴۵,۵۱۵ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 10,256 | 10,188 | 10,181 | -۷ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۲,۶۱۳,۳۷۳,۱۷۷,۷۴۰ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 10,428 | 10,360 | 10,352 | -۸ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۲,۶۵۷,۲۷۶,۲۷۹,۶۱۲ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 10,552 | 10,483 | 10,476 | -۷ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۲,۶۸۸,۹۲۱,۱۷۴,۷۲۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 10,551 | 10,481 | 10,474 | -۷ | ۰ | ۲۴۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۰۳,۲۷۰ | ۲,۶۸۸,۴۵۹,۶۳۰,۳۳۵ |
مشاهده همه |