اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۱۴,۲۵۷,۱۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۵۰۲,۶۴۴,۲۳۰,۴۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۰۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۹۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۸۹۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۰۹:۱۳:۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۵,۸۶۴ | ۱۵,۷۵۸ | ۱۵,۷۳۴ | -۲۴ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۴,۵۰۲,۶۴۴,۲۳۰,۴۰۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۵,۸۶۴ | ۱۵,۷۵۷ | ۱۵,۷۳۳ | -۲۴ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۴,۵۰۲,۵۲۰,۶۲۶,۴۱۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۵,۸۷۳ | ۱۵,۷۶۷ | ۱۵,۷۴۳ | -۲۴ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۴,۵۰۵,۱۹۴,۳۹۶,۸۱۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۵,۷۶۲ | ۱۵,۶۵۷ | ۱۵,۶۵۷ | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۴,۴۷۳,۷۵۴,۵۸۰,۹۵۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۵,۶۷۱ | ۱۵,۵۶۶ | ۱۵,۵۴۲ | -۲۴ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۱۰۰ | ۴۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۸۷۰ | ۴,۴۴۷,۹۳۷,۰۴۸,۶۵۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۵,۵۸۴ | ۱۵,۴۸۰ | ۱۵,۴۵۶ | -۲۴ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۳۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۹۷۰ | ۴,۴۲۳,۲۸۷,۶۲۷,۸۱۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۵,۲۷۱ | ۱۵,۱۶۹ | ۱۵,۱۴۶ | -۲۳ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۳۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۹۷۰ | ۴,۳۳۴,۵۵۱,۳۱۵,۸۷۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۴,۹۹۴ | ۱۴,۸۹۴ | ۱۴,۸۷۰ | -۲۴ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۳۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۹۷۰ | ۴,۲۵۵,۸۲۳,۸۹۲,۴۸۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۴,۹۹۴ | ۱۴,۸۹۴ | ۱۴,۸۷۱ | -۲۳ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۳۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۹۷۰ | ۴,۲۵۵,۸۱۶,۵۷۶,۰۷۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۴,۹۹۹ | ۱۴,۸۹۹ | ۱۴,۸۷۶ | -۲۳ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۳۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۹۷۰ | ۴,۲۵۷,۳۵۳,۸۳۶,۴۲۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۴,۸۴۹ | ۱۴,۷۵۱ | ۱۴,۷۲۸ | -۲۳ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۳۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۹۷۰ | ۴,۲۱۵,۰۲۳,۵۹۲,۳۸۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۴,۹۷۷ | ۱۴,۸۷۹ | ۱۴,۸۵۶ | -۲۳ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۱۰۰ | ۳۰۰ | ۲۸۵,۷۴۲,۹۷۰ | ۴,۲۵۱,۴۴۸,۱۷۸,۰۹۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۴,۸۰۱ | ۱۴,۷۰۴ | ۱۴,۶۸۱ | -۲۳ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۲۸۵,۷۴۳,۰۷۰ | ۴,۲۰۱,۵۴۲,۹۷۶,۴۱۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۴,۴۰۹ | ۱۴,۳۱۳ | ۱۴,۲۹۰ | -۲۳ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۲۸۵,۷۴۳,۰۷۰ | ۴,۰۸۹,۷۳۷,۴۲۶,۴۳۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۴,۳۱۰ | ۱۴,۲۱۴ | ۱۴,۱۹۱ | -۲۳ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۲۸۵,۷۴۳,۰۷۰ | ۴,۰۶۱,۵۹۰,۸۱۰,۵۰۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۴,۳۱۱ | ۱۴,۲۱۵ | ۱۴,۱۹۳ | -۲۲ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۲۸۵,۷۴۳,۰۷۰ | ۴,۰۶۱,۹۵۳,۳۴۴,۲۹۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۴,۳۰۲ | ۱۴,۲۰۶ | ۱۴,۱۸۴ | -۲۲ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۲۸۵,۷۴۳,۰۷۰ | ۴,۰۵۹,۳۹۳,۸۵۴,۳۰۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۴,۳۰۲ | ۱۴,۲۰۶ | ۱۴,۱۸۴ | -۲۲ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۲۸۵,۷۴۳,۰۷۰ | ۴,۰۵۹,۴۰۷,۵۸۱,۴۳۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۳,۹۴۶ | ۱۳,۸۵۳ | ۱۳,۸۳۰ | -۲۳ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۲۸۵,۷۴۳,۰۷۰ | ۳,۹۵۸,۳۲۱,۰۱۲,۱۵۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۴,۰۲۳ | ۱۳,۹۲۹ | ۱۳,۹۰۷ | -۲۲ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۲۸۵,۷۴۳,۰۷۰ | ۳,۹۸۰,۱۵۲,۶۱۴,۸۵۲ |
مشاهده همه |