اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۱۵۸
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۰۸۱
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۰۵۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۶۳۷,۳۹۳,۹۲۶,۶۸۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ۱۸:۱۳:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۳۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۲۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۲۷۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۶۹۶,۸۱۸,۵۱۲,۷۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 13,158 | 13,081 | 13,057 | -۲۴ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰ | ۳,۶۳۷,۳۹۳,۹۲۶,۶۸۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 13,157 | 13,080 | 13,057 | -۲۳ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰ | ۳,۶۳۷,۲۶۲,۸۰۲,۲۸۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 12,989 | 12,913 | 12,890 | -۲۳ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰ | ۳,۵۹۰,۸۳۷,۹۸۷,۷۲۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 13,054 | 12,978 | 12,955 | -۲۳ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰ | ۳,۶۰۸,۸۲۸,۰۰۷,۰۵۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 13,054 | 12,978 | 12,954 | -۲۴ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰ | ۳,۶۰۸,۶۸۸,۸۸۵,۷۴۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 13,053 | 12,977 | 12,954 | -۲۳ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰ | ۳,۶۰۸,۵۴۹,۸۴۸,۹۸۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 13,035 | 12,960 | 12,937 | -۲۳ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰ | ۳,۶۰۳,۸۴۹,۷۳۵,۹۲۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 12,988 | 12,914 | 12,891 | -۲۳ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰ | ۳,۵۹۱,۰۸۴,۹۲۳,۶۹۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 13,194 | 13,119 | 13,096 | -۲۳ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰ | ۳,۶۴۸,۱۲۸,۵۸۶,۵۱۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 13,194 | 13,119 | 13,096 | -۲۳ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰ | ۳,۶۴۷,۹۸۷,۷۹۷,۶۳۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 13,091 | 13,017 | 12,994 | -۲۳ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰ | ۳,۶۱۹,۵۹۹,۶۳۵,۷۸۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 13,090 | 13,016 | 12,993 | -۲۳ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰ | ۳,۶۱۹,۴۵۵,۸۶۰,۴۳۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 13,089 | 13,016 | 12,993 | -۲۳ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰ | ۳,۶۱۹,۳۱۲,۳۴۹,۵۴۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 13,112 | 13,038 | 13,016 | -۲۲ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰ | ۳,۶۲۵,۵۹۸,۳۱۸,۳۴۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 13,128 | 13,053 | 13,030 | -۲۳ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰ | ۳,۶۲۹,۶۷۳,۹۳۰,۳۶۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 13,090 | 13,016 | 12,993 | -۲۳ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰ | ۳,۶۱۹,۳۲۸,۸۳۶,۵۶۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 12,988 | 12,915 | 12,879 | -۳۶ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰ | ۳,۵۹۱,۱۷۰,۵۷۲,۵۴۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 12,776 | 12,704 | 12,668 | -۳۶ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰ | ۳,۵۳۲,۵۶۸,۰۹۳,۳۲۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 12,776 | 12,703 | 12,668 | -۳۵ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰ | ۳,۵۳۲,۳۹۳,۶۳۳,۰۴۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 12,776 | 12,704 | 12,667 | -۳۷ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۰۷۱,۸۷۰ | ۳,۵۳۲,۵۱۵,۹۰۶,۲۷۵ |
مشاهده همه |